STAF håller årligen runt 8 träffar då medlemmar minglar ihop och lyssnar sedan på en inbjuden föreläsare.
Föreläsare är både svenska och utländska med stor erfarenhet av teknisk analys eller närliggande områden. Genom åren har vi haft många kända tekniska analytiker, både svenska som Ingemar Carlsson och utländska som Bollinger och Pring.
Medlemskap i STAF ger trevliga träffar med andra personer med stort intresse för teknisk analys, tillgång till ett bra nätverk och möjlighet att få träffa bra och välkända personer inom teknisk analys.
Inbjudan till våra möten går ut via e-post till medlemmarna i STAF.
År 2024 | Ämne | Föreläsare | Anmälan/ Se online |
---|---|---|---|
19 nov | Årsmöte och stockpicking med P. Hjärtner och M. Sterner | Hjärtner och Sterner | Anmäl dig här |
15 okt | Tom Berggren, Förvaltare av Carnegie Private Eqiuty | Tom Berggren | Anmäl dig här |
17 sept | Föredrag om trender och teknisk analys | Pontus Schröder | Anmäl dig här |
16 april | Föredrag med Patricia Hjärtner och Mats Sterner | Hjärtner och Sterner | |
19 mars | Föredrag med trader, förvaltare och teknisk analytiker | Peter Hultqvist | Anmäl dig här |
20 Februari | Föredrag om trender och teknisk analys | Pontus Schröder | Anmäl dig här |
År 2023 | Ämne | Föreläsare | Anmälan/ Se online |
---|---|---|---|
21 nov | Föredrag av Björn Armfeldt | Björn Armfeldt | Anmäl dig här |
17 okt | Föredrag av Erik Hansén | Erik Hansén | Anmäld dig här |
19 sept | Föredrag av Pontus Schröder om trender och teknisk analys | Pontus Schröder | INSTÄLLT |
16 maj | Föredrag av Jens Valquist, Portföljförvaltare, Riksbanken | Jens Valquist | Se föredraget här |
18 april | Föredrag av Eric Lindéen om att tjäna mer på sin tekniska analys | Eric Lindéen | Se alla föredrag här |
28 mars | Föredrag av tradingcoachen Anders Haglund, fd ordf i STAF | Anders HAglund | Se alla föredrag här |
28 feb | Swing trading med Patricia Hjärtner, ordf i STAF | Patricia Hjärtner | Se alla föredrag här |
År 2022 | Ämne | Föreläsare | Anmälan/ Se online |
---|---|---|---|
22 nov | Förvaltningsfilosofi- och process i Lucy Global Fund | Therese Nyrén och Kim Hansson | Se föreläsningen här |
18 okt | Finansinspektionen om marknadsmissbruk | Peter Hallström | Se föreläsningen här |
20 sept | Investeringsstrategier | Pontus Schröder | Se föreläsningen här |
17 maj | ”Gör det svåra enkelt” med Peter Hultqvist | Peter Hultqvist | Se föreläsningen här |
26 apr | Optioner | Tomas Bernholm | Se föreläsningen här |
29 mars | Portföljförvaltning och strategiutveckling | Patrik Wallenberg | Se föreläsningen här |
1 mars | Trading- och investeringsmodeller framtagna av NeuroQuant | Erik Hansén | Se föreläsningen här |
1 feb | Vad som krävs för en framgångsrik tradingverksamhet | Anders Haglund | Se föreläsningen här |
2020 | Ämne | Föreläsare | Anmälan / Se online |
---|---|---|---|
24/11 | Tankar som gnager | Thomas Stridsman Sjövy | Inställt covid-19 |
27/10 | Börsutsikter och strategier | David Bagge | Se föreläsning online |
6/10 | Nya kvantstudier | Pontus Schröder | Se föreläsning online |
2/9 | Cykler och Gann | Ingemar Carlsson | Se föreläsning online |
3/3 2020 | Sentiment och positionering | Erik Hansén | Se föreläsning online |
21/2 2020 | Vice riksbankschef, Sveriges Riksbank | Henry Ohlsson | Se föreläsning online |
28/1 2020 | Tillämpad finansiell ekonomi | Mats Wilhelmsson | Se föreläsning online |
2019 | Ämne | Föreläsare | Anmälan / Se online |
---|---|---|---|
26/11 2019 | Hur Teknisk Analys spelar in i affärsbesluten | Björn Armfelt | Se föreläsning online |
22/10 2019 | Bland Sveriges främsta för trend och teknisk analys | Pontus Schröder | Se föreläsning online |
26/9 2019 | Michael Riesner – No 1 Technical Analyst i Europa | Michael Riesner | Se föreläsning online |
14/5 2019 | Workshop i teknisk analys | STAF | |
11/4 2019 | Global Cash Flow – How to improve probability and timing |
Constance Brown | Se föreläsning online |
26/3 2019 | USA & Sverige – vart är börsen på väg? |
Anders Haglund | Se föreläsning online |
19/2 2019 | Handel med optioner och terminer |
Carl Björkegren | Se föreläsning online |
29/1 2019 | Global Investment Outlook 2019 |
Ron William | Se föreläsning online |
2018 | Ämne | Föreläsare | Anmälan / Se online |
---|---|---|---|
20/11 2018 | Harmoniska mönster och Gann |
Ingemar Fernström | |
23/10 2018 | Teknisk analys och global makroöverblick | Jonas Olavi | Se föreläsning online |
18/9 2018 | Trender och trendskiften, samt kvantitativa studier | Pontus Schröder | Se föreläsning online |
26/4 2018 | Volume at Price: Not all price are equal! | Paul McLaren | Se föreläsning online |
9/4 2018 | 40 års erfarenhet med systematisk trading | Trevor Neil | Se föreläsning online |
26/3 2018 | Applicera breddverktyg på index och FX | Sejul Gokal | Se föreläsning online |
5/3 2018 | Metodik i systemuppbyggnad och algotrading | Olle Andersson | Se föreläsning online |
29/1 2018 | Prissymmetri och Elliott Wave | Lee Sandford | Se föreläsning online |
Som medlem i STAF har man tillgång till IFTA:s webbinarium.
2021 | Ämne | Föreläsare | |
---|---|---|---|
19 aug | Trend Following—A Complete Edge for the Private Investor, Pt 2 | Presenter: Zaheer Anwari, Co-founder of Sublime Trading Ltd., London, UK |
|
15 juli | Trend Following—A Complete Edge for the Private Investor, Pt 1 | Presenter: Zaheer Anwari, Co-founder of Sublime Trading Ltd., London, UK |
|
29 juni | The Case for 2021 Harnessing Super Long Term Cycles to Gain a Competitive Advantage | Andrew Pancholi, Portfolio Manager | |
19 maj | Trading with Footprint Charts | Peter Becker, Trader | |
23 apr | Elliott Wave Analysis–As Applied to Foreign Exchange Markets | Kevin Bull, MSTA, CFTe; Private Investor, Foreign Exchange Markets |
|
25 feb | 2021 Global Outlook & the Minsky Risk | Ron William, CFTe, MSTA, Market Strategist, Educator, Performance Coach |
|
19 jan | The Rising Star Ichimoku Strategy | Sankar Sharma, MBA, MSTA; Global Market Strategist |
2020 | Ämne | Föreläsare | |
---|---|---|---|
22 sept | Increase Your Profits Systematically With Recurring Seasonalities and Cycles | Dimitri Speck, Fund Manager, Technical Analyst, Trading System Developer | |
23 juni | Using Relative Strength to Capture Mega Trends | Gautam Shah | |
9 juni | Seeking Alpha in a VUCA World | Ron William | |
19 maj | The Expander Strategy—Successful Trading With Bollinger Bands and Candlestick Signals | Weiland Arlt | |
25 feb | Crush it With Clouds | Avramis Despotis |
2019 | Ämne | Föreläsare | |
---|---|---|---|
24/9 | How You Can Benefit from Little Known Seasonal and Cyclical Patterns | Dimitri Speck | |
25/6 | So What’s Your Trouble With Options? | Paul McLaren | |
26/3 | Trading Opportunities in 2019 | Daniel Gramza | |
2/2 | Introduction to Swing Trading | Avramis Despotis |
2018 | Ämne | Föreläsare | |
---|---|---|---|
23/4 | Avoiding the Spikes…Uses and Abuses of Andrews and Schiff Pitchforks | Eddie Tofpik | |
27/3 | Trend Trading – A More Consistent Approach For The Private Trader | Zaheer Anwari |
2017 | Ämne | Föreläsare | |
---|---|---|---|
29/11 | A Systematic Approach to Trading: A Step-By-Step Guide | Trevor Neil | |
25/7 | Using the 4th Dimension to Create… | Shaun Downey | |
29/6 | Trading with Ichimoku Clouds | Nicole Elliott | |
30/5 | Volume at Price: Not all prices are equal! | Paul McLaren | |
21/4 | Maximize Your Trading Success Using the Elliott Wave Model | Michael Madden | |
28/3 |
High Probability Day Trading
|
Lee Sandford |
2016 | Ämne | Föreläsare | |
---|---|---|---|
31/5 | Harmonic Trading: An Introduction to Harmonic Patterns | Scott Carney, HarmonicTrader.com | |
4/5 | Part 3 of 3: Analyzing and Trading Markets Using the Wyckoff Methodtd | Roman Bogomazov and Bruce Fraser | |
19/4 | Squaring Trend and Price Targets Analysis with Prospective Timing | Jean-François Owczarczak | |
4/4 | Part 2 of 3: Analyzing and Trading Markets Using the Wyckoff Method | Roman Bogomazov and Bruce Fraser | |
30/3 | Market Profile – Recent Advancements, and Applications for Trading | Clive Lambert, FuturesTechs | |
15/3 | How Hidden Flaws in Your Decision-Making Affect Your Trading | Dr. Gary Dayton, TradingPsychologyEdge.com | |
25/2 | Using Stops: The Good, The Bad and The Uglytd | Cesar Alverez, Alvarez Quant Trading | |
15/2 | Financial Cartography: Interconnections in Financial Markets | Dr. Kimmo Soramäki, Financial Network Analytics | |
4/1 | Part 1 of 3: Analyzing and Trading Markets Using the Wyckoff Method | Roman Bogomazov and Bruce Fraser |
2015 | Ämne | Föreläsare | |
---|---|---|---|
24/11 | Monte Carlo Techniques: Application to Trading | Dr. Howard Bandy | |
11/8 | Trading System Development – Indicator-Based | Dr. Howard Bandy | |
15/7 | The Four Faces of Risk: | Dr. Howard Bandy | |
25/3 | Sentiment Analysis Using the Sentix Indicators | Manfred Hueber |
Aktiv trading
John F. Carter, Julian McCree, Peter Nilsson
Klassisk teknisk analys:
John Bollinger, Martin Pring, Jeremy du Plessis, Johnny Torsell, Anders Söderberg
Kvantitativ analys
Pontus Schröder, Nik Ishan, Dr Rolf Wetzner
Portföljhantering:
Philip McDonnell
Cykliska analyser:
Murray Gunn, Mikael Bondesson, Ingemar Carlson, Lee Sandford
Tradingpsykologi:
Trevor Neil, Lars-Erik Boström
Makroanalys:
Richard Werner, Mats Jonnerhag